Título del proyecto de gasto | Votos | Precio total |
Presupuesto disponible 100.000 € |
---|---|---|---|
Proyecto de gasto aceptado: MEJORA DE LOS ESPACIOS DE RECREO DEL COLEGIO PÚBLICO VIRGEN PEÑA SACRA | 0 | 4.500 € | 95.500 € |
Proyecto de gasto aceptado: Columpios y juegos para todos | 0 | 8.873 € | 86.627 € |
Proyecto de gasto aceptado: Huertos urbanos | 0 | 7.000 € | 79.627 € |
Proyecto de gasto aceptado: Circuito de running urbano abierto | 0 | 19.000 € | 60.627 € |
Proyecto de gasto aceptado: CONSOLIDACIÓN Y LIMPIEZA EN EL MOLINO DE LA TUERTA Y FABRICA DE PAPEL | 0 | 19.723 € | 40.904 € |
Proyecto de gasto aceptado: Semana cultural | 0 | 10.370 € | 30.534 € |
Proyecto de gasto aceptado: I Jornada de Montaña | 0 | 20.000 € | 10.534 € |
Proyecto de gasto aceptado: Reutiliza Manza | 0 | 5.800 € | 4.734 € |
Ver lista completa de proyectos de gasto
Ver lista de proyectos de gasto inviables
Ver lista de proyectos de gasto no seleccionados para la votación final